| FICHA TÉCNICA | |
| MODELO | C L3 S |
| QUANTIDADE DE LINHAS | 03 |
| ESPAÇO ENTRE LINHAS | 600MM A 90MM |
| QUANTIDADE DE ENXADAS | 3 E 9 (Opcional Mola ASA) |
| SEGURANÇA | PINO FUSÍVEL DESARME EM CASO DE IMPACTO |
| REGULAGENS | RODAS LIMITADORAS EM CASO DE IMPACTO |
| HASTE REGULADORA DE ALTURA | |
| RENDIMENTO DIÁRIO | 6 A 7 HECTARE |
| ENGATE | TERCEIRO PONTO DO TRATOR |
| PESO APROXIMADO | 190 KG |
| POTÊNCIA MÍNIMA | 70 HP |
| DIMENSÕES APROXIMADAS: | |
| ALTURA | 1.1M |
| LARGURA | 2.2M |
| COMPRIMENTO | 1.3M |
FINANCIAMOS EM TODOS OS BANCOS
PRODUTOS RELACIONADOS