| FICHA TÉCNICA | |
| MODELO | C L5 S |
| QUANTIDADE DE LINHAS | 05 |
| ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS | 600MM A 900MM |
| QUANTIDADE DE ENXADAS | 5 A 13 |
| RENDIMENTO DIÁRIO | 9 A 10 HECTARE |
| POTÊNCIA TRATOR | MÍNIMO 70HP |
| ENGATE | TERCEIRO PONTO DO TRATOR |
| REGULAGENS: | RODAS LIMITADORAS |
| HASTE REGULADORA DE ALTURA | |
| DIMENSÕES APROXIMADAS: | |
| ALTURA | 1.8M |
| LARGURA | 4.5M |
| COMPRIMENTO | 1.3M |
FINANCIAMOS EM TODOS OS BANCOS
PRODUTOS RELACIONADOS