| FICHA TÉCNICA | |
| MODELO: | GERAÇÃO 5 – SEM ADUBADEIRA |
| APLICAÇÃO | PLANTIO DE MANDIOCA |
| QUANTIDADE DE LINHAS | 02 |
| DISTÂNCIA ENTRE MANIVAS | 0.3M A 0.8M (OPCIONAL 1M) |
| TAMANHO DE CORTE DAS MANIVAS | 14CM OU 18CM |
| DISTÂNCIA ENTRE LINHAS | 0.85M A 1.5M |
| DEPOSITO DE MANIVAS LATERAL | 1.5 METRO CUBICO |
| DISCO DUPLO SULCADOR | 16 POLEGADAS |
| DISCOS COBRIDORES | 13 POLEGADAS |
| RODA COMPACTADORA | BORRACHA |
| BANCO ENCOSTO | COM CINTO DE SEGURANÇA |
| ENGATE | TERCEIRO PONTO DO TRATOR |
| POTÊNCIA MÍNIMA | 65 HP |
| PESO APROXIMADO | 410 KG |
| RENDIMENTO DIÁRIO | 5 A 6 HECTRES (PODENDO HAVER VARIAÇÕES) |
| DIMENSÕES APROXIMADAS: | |
| ALTURA | 1.8M |
| LARGURA | 2.4M |
| COMPRIMENTO | 1.45M |
FINANCIAMOS EM TODOS OS BANCOS
PRODUTOS RELACIONADOS